Radličkové kypřiče
Topas 140:
- Dvouřadý radličkový kypřič
- Rám čtyřhranného profilu 140 x 140 mm
- pevné slupice s jištěním střižným šroubem
- Výměnná křídla, na přání ploché radličky pro hlubší kypřeni s menším mísícím účinkem
- Tříbodový závěs Kat. 2 (na přání Kat. 3)
- Boční vodící plechy
- Výška rámu 75 cm
- Nastavení úhlu slupice
- Možnost agregace v předním i zadním tříbodovém závěsu traktoru
- Možnost kombinace s aktivně poháněným nářadím
- Pracovní hloubka cca 30cm
- Pracovní záběry 2,5m, 3m, 4m
Kristall 9:
- Univerzální dvouřadý radličkový kypřič
- V poloneseném provedení lze tento stroj provozovat samostatně nebo v kombinaci se secími stroji
Označení
| Radličky/páry disků+samostatné disky
| Rozteč radliček (cm)
| Vzdálenost řad (cm)
| Pracovní šířka (m)
| Transportní šířka (m)
| Hmotnost bez válců (cca. kg)
| Výkon traktoru kW/k
|
Nesený, pevný | |||||||
Kristall 9/300 | 7/3 | 43 | 90 | 3 | 3
| 772 | 66-99/ 90-135 |
Kristall 9/350 | 7/3 | 50 | 90 | 3,5 | 3,5 | 871 | 77-116/ 105-158 |
Kristall 9/400 | 9/4 | 44 | 90 | 4 | 4 | 990 | 88-132/ 120-180 |
Nesený, pevný, s automatickou pojistkou proti přetížení | |||||||
Kristall 9/300 U | 7/3 | 43 | 90 | 3 | 3 | 1.015 | 66-99/ 90-135 |
Kristall 9/350 U
| 7/3 | 50 | 90 | 3,5 | 3,5 | 1.181 | 77-116/ 105-158 |
Kristall 9/400 U | 9/4 | 44 | 90 | 4 | 4 | 1.478 | 88-132/ 120-180 |
Nesený, hydraulicky sklopný | |||||||
Kristall 9/400 K | 9/4 | 44 | 90 | 4 | 3 | 1.445 | 88-132/ 120-180 |
Kristall 9/500 K | 11/5 | 45 | 90 | 5 | 3 | 1.543 | 110-165/ 150-225 |
Kristall 9/600 K | 13/6 | 46 | 90 | 6 | 3 | 1.861 | 132-199/ 180-270 |
Nesený, hydraulicky sklopný, s automatickou pojistkou proti přetížení | |||||||
Kristall 9/400 KU | 9/4 | 44 | 90 | 4 | 3 | 1.776 | 88-132/ 120-180 |
Kristall 9/500 KU | 11/5 | 45 | 90 | 5 | 3 | 1.901 | 110-165/ 150-225 |
Kristall 9/600 KU | 13/6 | 46 | 90 | 6 | 3 | 2.328 | 132-199/ 180-270 |
Polonesený, hydraulicky sklopný | |||||||
Kristall 9/400 KA* | 9/4 | 44 | 90 | 4 | 3 | 3.030
| 88-132/ 120-180 |
Kristall 9/500 KA* | 11/5 | 45 | 90 | 5 | 3 | 3.128 | 110-165/ 150-225 |
Kristall 9/600 KA*
| 13/6 | 46 | 90 | 6 | 3 | 3.446 | 132-199/ 180-270 |
* K dodání také jako provedení s automatickou pojistkou proti přetížení